Vermietung gewerblicher Immobilien: Büroflächen
Höchberg: Büroflächen mit Stellplätzen im Gewerbegebiet | ||||||||||
Baujahr: 1986/2015 Bürofläche: ca. 182 3.800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||
Höchberg: Büroflächen mit Stellplätzen im Gewerbegebiet | ||||||||||
Baujahr: 1986/2015 Bürofläche: ca. 182 2200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||
Würzburg - Grombühl: helle, moderne Büroflächen mit hohen Räumen; | ||||||||||
Baujahr: 1980/2000 Bürofläche: ca. 200 m² 2240 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() |